Собираемость в разрезе поселений
Начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00
Собираемость по области 89,12%.
Муниципальное образование/Поселения | Сумма начислений, руб. | Сумма поступлений, руб. | Процент собираемости | Сумма задолженности, руб. |
---|---|---|---|---|
г. Рязань | 6 343 312 527,65 | 5 754 282 991,08 | 90,71% | 589 029 536,57 |
г. Касимов | 294 685 268,92 | 262 587 983,13 | 89,11% | 32 097 285,79 |
г. Скопин | 266 003 157,41 | 229 778 197,26 | 86,38% | 36 224 960,15 |
г. Сасово | 208 047 292,72 | 197 955 850,92 | 95,15% | 10 091 441,80 |
Александро-Невский район | 21 958 199,19 | 20 342 393,50 | 92,64% | 1 615 805,69 |
Александро-Невское г/п | 13 783 587,45 | 13 263 240,08 | 96,22% | 520 347,37 |
Каширинское с/п | 8 174 611,74 | 7 079 153,42 | 86,6% | 1 095 458,32 |
Ермишинский район | 14 829 521,24 | 14 279 592,55 | 96,29% | 549 928,69 |
Ермишинское г/п | 14 829 521,24 | 14 279 592,55 | 96,29% | 549 928,69 |
Захаровский район | 38 653 182,69 | 32 996 659,06 | 85,37% | 5 656 523,63 |
Безлыченское с/п | 8 093 756,19 | 5 512 100,64 | 68,1% | 2 581 655,55 |
Добро-Пчельское с/п | 234 085,76 | 122 950,64 | 52,52% | 111 135,12 |
Елинское с/п | 9 968 988,66 | 8 652 541,35 | 86,79% | 1 316 447,31 |
Захаровское с/п | 18 758 431,79 | 17 318 973,21 | 92,33% | 1 439 458,58 |
Плахинское с/п | 1 597 920,29 | 1 390 093,22 | 86,99% | 207 827,07 |
Кадомский район | 8 296 164,89 | 7 563 308,68 | 91,17% | 732 856,21 |
Кадомское г/п | 8 296 164,89 | 7 563 308,68 | 91,17% | 732 856,21 |
Касимовский район | 64 702 956,60 | 55 019 974,62 | 85,03% | 9 682 981,98 |
Ардабьевское с/п | 1 053 121,54 | 968 917,11 | 92% | 84 204,43 |
Ахматовское с/п | 2 738 421,93 | 2 452 452,83 | 89,56% | 285 969,10 |
Булгаковское с/п | 1 769 807,03 | 1 442 194,81 | 81,49% | 327 612,22 |
Гусевское г/п | 1 987 981,16 | 1 662 437,86 | 83,62% | 325 543,30 |
Дмитриевское с/п | 241 472,87 | 240 865,90 | 99,75% | 606,97 |
Елатомское г/п | 5 635 004,26 | 4 812 446,24 | 85,4% | 822 558,02 |
Клетинское с/п | 3 285 351,70 | 2 865 902,40 | 87,23% | 419 449,30 |
Крутоярское с/п | 16 469 044,07 | 14 647 482,89 | 88,94% | 1 821 561,18 |
Лашманское г/п | 7 275 858,78 | 5 988 563,92 | 82,31% | 1 287 294,86 |
Лашманское с/п | 474 260,10 | 358 474,74 | 75,59% | 115 785,36 |
Лощининское с/п | 2 461 269,81 | 1 942 198,56 | 78,91% | 519 071,25 |
Новодеревенское с/п | 867 571,91 | 360 214,62 | 41,52% | 507 357,29 |
Овчинниковское с/п | 10 935 469,84 | 9 259 928,91 | 84,68% | 1 675 540,93 |
Погостинское с/п | 438 681,40 | 388 214,71 | 88,5% | 50 466,69 |
Сынтульское г/п | 1 378 590,29 | 1 248 531,75 | 90,57% | 130 058,54 |
Торбаевское с/п | 7 691 049,91 | 6 381 147,37 | 82,97% | 1 309 902,54 |
Клепиковский район | 90 849 112,10 | 73 212 114,66 | 80,59% | 17 636 997,44 |
Алексеевское с/п | 1 077 338,03 | 785 012,93 | 72,87% | 292 325,10 |
Болоньское с/п | 15 948 047,18 | 14 034 866,85 | 88% | 1 913 180,33 |
Екшурское с/п | 12 025 769,28 | 10 032 396,19 | 83,42% | 1 993 373,09 |
Криушинское с/п | 420 118,62 | 412 944,42 | 98,29% | 7 174,20 |
Оськинское с/п | 10 316 106,77 | 8 671 271,49 | 84,06% | 1 644 835,28 |
Спас-Клепиковское г/п | 35 003 065,30 | 27 864 950,02 | 79,61% | 7 138 115,28 |
Тумское г/п | 16 058 666,92 | 11 410 672,76 | 71,06% | 4 647 994,16 |
Кораблинский район | 159 588 689,52 | 134 586 235,25 | 84,33% | 25 002 454,27 |
Кипчаковское с/п | 1 428 269,23 | 334 872,04 | 23,45% | 1 093 397,19 |
Ключанское с/п | 4 729 699,98 | 2 818 045,11 | 59,58% | 1 911 654,87 |
Кораблинское г/п | 143 963 516,43 | 124 719 673,50 | 86,63% | 19 243 842,93 |
Молвинослободское с/п | 178 131,96 | 1 284,00 | 0,72% | 176 847,96 |
Незнановское с/п | 1 023 835,00 | 529 840,52 | 51,75% | 493 994,48 |
Пехлецкое с/п | 4 748 056,51 | 3 598 086,51 | 75,78% | 1 149 970,00 |
Пустотинское с/п | 2 198 509,98 | 1 804 086,79 | 82,06% | 394 423,19 |
Яблоневское с/п | 1 318 670,43 | 780 346,78 | 59,18% | 538 323,65 |
Милославский район | 36 191 101,90 | 30 345 514,54 | 83,85% | 5 845 587,36 |
Богородицкое с/п | 201 688,27 | 191 188,40 | 94,79% | 10 499,87 |
Горняцкое с/п | 422 609,13 | 311 531,53 | 73,72% | 111 077,60 |
Кочуровское с/п | 765 387,90 | 766 217,16 | 100,11% | -829,26 |
Милославское г/п | 17 897 382,78 | 16 288 268,83 | 91,01% | 1 609 113,95 |
Милославское с/п | 748 931,51 | 661 127,63 | 88,28% | 87 803,88 |
Павловское с/п | 660 707,18 | 618 270,36 | 93,58% | 42 436,82 |
Центральное г/п | 15 494 395,13 | 11 508 910,63 | 74,28% | 3 985 484,50 |
Михайловский район | 167 550 671,22 | 143 334 252,98 | 85,55% | 24 216 418,24 |
Виленское с/п | 3 522 064,27 | 2 755 202,47 | 78,23% | 766 861,80 |
Голдинское с/п | 2 371 314,70 | 2 040 574,49 | 86,05% | 330 740,21 |
Горностаевское с/п | 3 884 719,69 | 3 508 115,31 | 90,31% | 376 604,38 |
Грязновское с/п | 2 160 215,27 | 1 831 334,09 | 84,78% | 328 881,18 |
Ильичевское с/п | 2 984 826,37 | 2 378 982,40 | 79,7% | 605 843,97 |
Каморинское с/п | 300 840,53 | 269 194,77 | 89,48% | 31 645,76 |
Михайловское г/п | 73 134 058,04 | 64 964 769,78 | 88,83% | 8 169 288,26 |
Октябрьское г/п | 71 011 380,18 | 58 884 818,55 | 82,92% | 12 126 561,63 |
Поярковское с/п | 1 534 123,67 | 1 085 390,21 | 70,75% | 448 733,46 |
Слободское с/п | 127 374,89 | 73 665,06 | 57,83% | 53 709,83 |
Стрелецко-Высельское с/п | 1 284 479,42 | 1 057 230,79 | 82,31% | 227 248,63 |
Трепольское с/п | 4 270 037,93 | 3 557 880,57 | 83,32% | 712 157,36 |
Щетининское с/п | 965 236,26 | 927 094,49 | 96,05% | 38 141,77 |
Пителинский район | 10 016 511,66 | 9 974 613,47 | 99,58% | 41 898,19 |
Нестеровское с/п | 3 706 583,33 | 3 586 188,99 | 96,75% | 120 394,34 |
Пителинское г/п | 6 054 923,24 | 6 135 638,53 | 101,33% | -80 715,29 |
Потапьевское с/п | 255 005,09 | 252 785,95 | 99,13% | 2 219,14 |
Пронский район | 287 959 376,20 | 261 023 893,19 | 90,65% | 26 935 483,01 |
Малинищинское с/п | 2 223 925,37 | 1 665 448,54 | 74,89% | 558 476,83 |
Мамоновское с/п | 3 781 429,21 | 3 058 348,72 | 80,88% | 723 080,49 |
Новомичуринское г/п | 242 721 040,35 | 224 141 501,75 | 92,35% | 18 579 538,60 |
Октябрьское с/п | 2 071 521,40 | 1 411 117,19 | 68,12% | 660 404,21 |
Погореловское с/п | 13 457 502,91 | 10 196 291,07 | 75,77% | 3 261 211,84 |
Пронское г/п | 16 383 460,45 | 14 730 055,06 | 89,91% | 1 653 405,39 |
Тырновское с/п | 7 320 496,51 | 5 821 130,86 | 79,52% | 1 499 365,65 |
Путятинский район | 22 473 596,08 | 19 925 118,17 | 88,66% | 2 548 477,91 |
Береговское с/п | 1 439 618,18 | 966 144,59 | 67,11% | 473 473,59 |
Большеекатериновское с/п | 1 148 555,22 | 1 036 115,16 | 90,21% | 112 440,06 |
Путятинское с/п | 18 654 165,94 | 16 916 312,60 | 90,68% | 1 737 853,34 |
Строевское с/п | 1 231 256,74 | 1 006 545,82 | 81,75% | 224 710,92 |
Рыбновский район | 237 662 092,59 | 206 363 198,21 | 86,83% | 31 298 894,38 |
Алешинское с/п | 2 210 977,02 | 1 918 340,37 | 86,76% | 292 636,65 |
Баграмовское с/п | 23 102 559,57 | 20 954 966,96 | 90,7% | 2 147 592,61 |
Батуринское с/п | 3 255 665,03 | 2 485 342,35 | 76,34% | 770 322,68 |
Большежоковское с/п | 3 252 219,17 | 2 718 950,41 | 83,6% | 533 268,76 |
Глебковское с/п | 13 767 584,74 | 12 138 277,40 | 88,17% | 1 629 307,34 |
Истобниковское с/п | 2 136 106,20 | 1 868 331,83 | 87,46% | 267 774,37 |
Козловское с/п | 3 556 376,63 | 3 116 463,67 | 87,63% | 439 912,96 |
Комсомольское с/п | 418 625,52 | 253 747,47 | 60,61% | 164 878,05 |
Кузьминское с/п | 532 099,15 | 520 347,65 | 97,79% | 11 751,50 |
Пионерское с/п | 2 447 365,22 | 2 187 497,10 | 89,38% | 259 868,12 |
Пощуповское с/п | 1 815 061,53 | 1 619 905,86 | 89,25% | 195 155,67 |
Рыбновское г/п | 168 017 347,85 | 144 675 032,87 | 86,11% | 23 342 314,98 |
Ходынинское с/п | 2 860 802,49 | 2 542 269,88 | 88,87% | 318 532,61 |
Чурилковское с/п | 10 289 302,47 | 9 363 724,39 | 91% | 925 578,08 |
Ряжский район | 142 448 990,65 | 126 733 591,36 | 88,97% | 15 715 399,29 |
Алешинское с/п | 1 873 632,75 | 1 105 095,77 | 58,98% | 768 536,98 |
Журавлинское с/п | 103 153,32 | 100 866,81 | 97,78% | 2 286,51 |
Ряжское г/п | 140 472 204,58 | 125 527 628,78 | 89,36% | 14 944 575,80 |
Рязанский район | 373 244 621,62 | 303 697 228,03 | 81,37% | 69 547 393,59 |
Варсковское с/п | 19 173 403,27 | 15 575 276,64 | 81,23% | 3 598 126,63 |
Высоковское с/п | 8 721 858,54 | 7 643 922,15 | 87,64% | 1 077 936,39 |
Вышгородское с/п | 6 756 782,17 | 5 097 089,63 | 75,44% | 1 659 692,54 |
Дубровическое с/п | 3 244 301,31 | 2 303 000,82 | 70,99% | 941 300,49 |
Дядьковское с/п | 63 518 519,03 | 47 267 623,08 | 74,42% | 16 250 895,95 |
Екимовское с/п | 7 144 843,12 | 5 248 890,08 | 73,46% | 1 895 953,04 |
Заборьевское с/п | 15 435 191,09 | 12 860 412,10 | 83,32% | 2 574 778,99 |
Искровское с/п | 28 902 927,99 | 25 215 204,75 | 87,24% | 3 687 723,24 |
Кораблинское с/п | 3 182 218,03 | 2 510 917,66 | 78,9% | 671 300,37 |
Листвянское с/п | 34 872 418,42 | 26 680 440,95 | 76,51% | 8 191 977,47 |
Льговское с/п | 1 648 565,98 | 1 203 842,38 | 73,02% | 444 723,60 |
Мурминское с/п | 19 890 023,99 | 16 023 843,06 | 80,56% | 3 866 180,93 |
Окское с/п | 31 638 431,76 | 27 041 781,51 | 85,47% | 4 596 650,25 |
Подвязьевское с/п | 34 176 201,67 | 29 545 868,36 | 86,45% | 4 630 333,31 |
Полянское с/п | 49 232 128,91 | 43 226 485,14 | 87,8% | 6 005 643,77 |
Семеновское с/п | 11 702 461,85 | 9 179 179,76 | 78,44% | 2 523 282,09 |
Турлатовское с/п | 19 731 273,94 | 15 973 771,57 | 80,96% | 3 757 502,37 |
Тюшевское с/п | 14 273 070,55 | 11 099 678,39 | 77,77% | 3 173 392,16 |
Сапожковский район | 23 655 276,51 | 21 337 221,38 | 90,2% | 2 318 055,13 |
Канинское с/п | 504 792,89 | 303 945,07 | 60,21% | 200 847,82 |
Михеевское с/п | 247 320,72 | 174 868,91 | 70,71% | 72 451,81 |
Сапожковское г/п | 22 903 162,90 | 20 858 407,40 | 91,07% | 2 044 755,50 |
Сараевский район | 27 020 819,42 | 24 831 750,38 | 91,9% | 2 189 069,04 |
Борецкое с/п | 2 323 176,12 | 2 113 893,41 | 90,99% | 209 282,71 |
Желобовское с/п | 787 500,03 | 635 006,76 | 80,64% | 152 493,27 |
Сараевское г/п | 23 910 143,27 | 22 082 850,21 | 92,36% | 1 827 293,06 |
Сасовский район | 58 226 401,90 | 48 697 539,79 | 83,63% | 9 528 862,11 |
Агломазовское с/п | 1 630 842,68 | 1 572 465,85 | 96,42% | 58 376,83 |
Алешинское с/п | 5 267 624,84 | 4 699 433,92 | 89,21% | 568 190,92 |
Батьковское с/п | 2 132 591,22 | 2 004 011,89 | 93,97% | 128 579,33 |
Гавриловское с/п | 1 037 094,38 | 958 344,83 | 92,41% | 78 749,55 |
Глядковское с/п | 1 464 740,19 | 1 180 524,38 | 80,6% | 284 215,81 |
Демушкинское с/п | 1 280 367,86 | 1 068 612,11 | 83,46% | 211 755,75 |
Каргашинское с/п | 2 678 921,50 | 1 990 238,37 | 74,29% | 688 683,13 |
Кустаревское с/п | 3 008 282,36 | 2 799 717,78 | 93,07% | 208 564,58 |
Малостуденецкое с/п | 3 109 962,46 | 2 894 359,71 | 93,07% | 215 602,75 |
Нижнемальцевское с/п | 7 097 880,31 | 5 206 647,91 | 73,35% | 1 891 232,40 |
Новоберезовское с/п | 1 047 455,23 | 924 794,55 | 88,29% | 122 660,68 |
Придорожное с/п | 7 771 865,31 | 6 692 787,05 | 86,12% | 1 079 078,26 |
Сотницынское с/п | 20 698 773,56 | 16 705 601,44 | 80,71% | 3 993 172,12 |
Скопинский район | 56 056 445,48 | 43 304 580,03 | 77,25% | 12 751 865,45 |
Вослебовское с/п | 5 530 611,93 | 4 818 023,58 | 87,12% | 712 588,35 |
Горловское с/п | 2 762 679,83 | 2 419 935,74 | 87,59% | 342 744,09 |
Корневское с/п | 1 478 515,42 | 1 266 666,30 | 85,67% | 211 849,12 |
Павелецкое г/п | 8 049 048,55 | 7 317 996,40 | 90,92% | 731 052,15 |
Побединское г/п | 16 300 941,17 | 14 198 738,65 | 87,1% | 2 102 202,52 |
Полянское с/п | 3 175 922,18 | 2 764 937,21 | 87,06% | 410 984,97 |
Успенское с/п | 9 583 375,84 | 7 781 152,10 | 81,19% | 1 802 223,74 |
Шелемишовское с/п | 9 175 350,56 | 2 737 130,05 | 29,83% | 6 438 220,51 |
Спасский район | 97 329 574,80 | 82 275 875,57 | 84,53% | 15 053 699,23 |
Выжелесское с/п | 6 260 531,21 | 5 327 623,98 | 85,1% | 932 907,23 |
Заречинское с/п | 787 873,80 | 453 741,89 | 57,59% | 334 131,91 |
Ижевское с/п | 15 685 252,56 | 14 230 463,04 | 90,73% | 1 454 789,52 |
Кирицкое с/п | 16 619 406,91 | 12 670 745,30 | 76,24% | 3 948 661,61 |
Киструсское с/п | 4 738 615,87 | 4 078 647,40 | 86,07% | 659 968,47 |
Лакашинское с/п | 2 369 592,29 | 1 908 425,10 | 80,54% | 461 167,19 |
Панинское с/п | 192 994,02 | 101 500,45 | 52,59% | 91 493,57 |
Перкинское с/п | 964 957,57 | 800 687,15 | 82,98% | 164 270,42 |
Собчаковское с/п | 7 527 907,01 | 4 517 006,09 | 60% | 3 010 900,92 |
Спасск-Рязанское г/п | 41 962 888,86 | 37 980 758,13 | 90,51% | 3 982 130,73 |
Троицкое с/п | 219 554,70 | 206 277,04 | 93,95% | 13 277,66 |
Старожиловский район | 76 326 346,77 | 66 237 087,18 | 86,78% | 10 089 259,59 |
Гребневское с/п | 7 068 424,02 | 5 410 417,63 | 76,54% | 1 658 006,39 |
Гулынское с/п | 6 355 948,58 | 5 253 297,77 | 82,65% | 1 102 650,81 |
Истьинское с/п | 19 108 184,50 | 17 667 911,37 | 92,46% | 1 440 273,13 |
Ленинское с/п | 6 380 398,93 | 5 645 413,37 | 88,48% | 734 985,56 |
Старожиловское г/п | 34 481 375,63 | 30 506 746,87 | 88,47% | 3 974 628,76 |
Столпянское с/п | 2 932 015,11 | 1 753 300,17 | 59,8% | 1 178 714,94 |
Ухоловский район | 23 675 971,94 | 21 632 208,17 | 91,37% | 2 043 763,77 |
Ухоловское г/п | 23 675 971,94 | 21 632 113,17 | 91,37% | 2 043 858,77 |
Чучковский район | 21 611 012,90 | 18 976 259,74 | 87,81% | 2 634 753,16 |
Аладьинское с/п | 2 038 341,66 | 1 744 493,82 | 85,58% | 293 847,84 |
Завидовское с/п | 745 591,88 | 560 138,78 | 75,13% | 185 453,10 |
Пертовское с/п | 928 389,71 | 780 078,42 | 84,02% | 148 311,29 |
Ункосовское с/п | 203 016,78 | 136 034,82 | 67,01% | 66 981,96 |
Чучковское г/п | 17 695 672,87 | 15 755 513,90 | 89,04% | 1 940 158,97 |
Шацкий район | 35 393 708,00 | 33 363 733,20 | 94,26% | 2 029 974,80 |
Шацкое г/п | 35 393 708,00 | 33 363 733,20 | 94,26% | 2 029 974,80 |
Шиловский район | 279 868 693,14 | 211 000 494,78 | 75,39% | 68 868 198,36 |
Аделинское с/п | 2 791 271,99 | 2 028 332,46 | 72,67% | 762 939,53 |
Борковское с/п | 3 041 230,91 | 2 855 042,00 | 93,88% | 186 188,91 |
Желудевское с/п | 3 504 228,77 | 2 444 308,26 | 69,75% | 1 059 920,51 |
Задубровское с/п | 4 756 582,31 | 3 772 133,04 | 79,3% | 984 449,27 |
Ибредское с/п | 7 405 549,46 | 5 510 336,23 | 74,41% | 1 895 213,23 |
Инякинское с/п | 4 749 153,86 | 4 355 483,35 | 91,71% | 393 670,51 |
Лесновское г/п | 96 392 453,09 | 75 448 886,92 | 78,27% | 20 943 566,17 |
Мосоловское с/п | 5 482 991,15 | 4 861 989,44 | 88,67% | 621 001,71 |
Тырновское с/п | 2 292 068,83 | 1 520 052,78 | 66,32% | 772 016,05 |
Шиловское г/п | 149 453 162,77 | 108 203 930,30 | 72,4% | 41 249 232,47 |
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 января 2021 г.